Sebbene i codici di errore restituiti sul display di una lavatrice Candy e Hoover, possono essere uguali il significato può essere diverso in funzione della serie di lavatrice. I modelli di lavatrice nel corso degli anni hanno subito delle variazione estetiche, di programmazione e di software di sistema, che hanno potuto apportare dei cambiamenti al significato di un codice di difetto oppure eliminarne qualcuno o aggiungerlo. Al fine di identificare nel modo più preciso possibile in questo articolo, distinguiamo le diverse serie di lavatrici e per ognuna di esse i codici di errore che possono restituire sul display, il loro significato ed eventualmente cosa è possibile fare per risolverlo.
Chi possiede una lavatrice Candy o Hoover non sempre è in grado di stabilire quale è la serie, per tale motivo per ognuna di loro riportiamo il quadro comandi al fine di poter stabilire a quale di questi corrisponde quello della propria lavatrice e scoprire il significato dei codici di errore.
Si tratta di modelli di lavatrice abbastanza datati che possono risalire grosso modo agli anni 2005, di cui ancora ci sono modelli in circolazione. Se il tuo cruscotto corrisponde a questo sotto rappresentato, continua le lettura di questo paragrafo e scopri la sequenza di errori di tuo interesse ed il loro significato.
Codice | Significato |
E 00 | Si tratta di un difetto della scheda elettronica principale. |
E 01 | Può segnalare un difetto del blocco porta, un difetto del dispositivo del freno del cestello oppure un anomalia al cablaggio che interessa le due condizioni precedenti. Sovente il difetto è il blocco porta. |
E 02 | Segnala che il carico dell'acqua non è avvenuto nei tempi previsti. Si è verificato un time out che può essere stato causato, dall'elettrovalvola difettosa, dal tubo di carico acqua strozzato, dal pressostato o infine da nulla di questo ma semplicemente da una bassa pressione idrica. |
E 03 | Lo scarico dell'acqua non si è concluso positivamente nei tempi previsti il che può essere ricondotto al filtro otturato, alla pompa di scarico rotta, al tubo di scarico strozzato o ad una ostruzione nella condotta di scarico o del sifone. |
E 04 | Indica che è entrato in funzione l'antitrabocco, questo avviene quando il livello dell'acqua supera il limite massimo previsto per il ciclo di lavaggio in essere. Può dipendere da un difetto dell'elettrovalvola, da un problema al pressostato o alla trappola dell'aria ma anche da una interruzione del cablaggio di comunicazione del pressostato. |
E 05 | Indica un difetto della sonda ntc del lavaggio, ovvero la sonda responsabile del rilevamento della temperatura dell'acqua. Può essere in circuito aperto o in corto circuito. Il relativo cablaggio può restituire lo stesso difetto. |
E 06 | Errore della eeprom, si tratta del processore della scheda elettronica fuori uso. Si deve sostituire la scheda per intero. |
E 07 | Segnala che il motore è bloccato oppure in alcuni modelli un difetto del blocco porta. In entrambi i casi si rende necessaria la sostituzione del componente. |
E 08 | Segnala che la tachimetrica non restituisce un segnale alla scheda, il che può dipendere da un difetto del cablaggio, oppure da un suo difetto. Verificato il cablaggio è necessario sostituire la tachimetrica o il motore. |
E 09 | Difetto della scheda elettronica in riferimento al triac del controllo del motore. Lo stesso errore può essere dato dal un difetto del cablaggio del motore. |
E 10 | Programma di lavaggio non trovato per difetto del selettore dei programmi. |
E 11 | Segna un problema di asciugatura nella lavasciuga e nello specifico si può riferire ad un difetto della resistenza di asciugatura o della sonda ntc che misura la temperatura del riscaldamento o infine il relativo cablaggio. |
E 12 | Assenza di comunicazione tra scheda centrale e scheda display. Controllare i cablaggi e poi sostituire prima una e poi l'altra scheda. |
E 13 | Assenza di comunicazione tra scheda centrale e scheda display. Controllare i cablaggi e poi sostituire prima una e poi l'altra scheda. |
E 14 | Si tratta di un codice che a seconda del modello di lavatrice può segnalare un difetto della eeprom oppure indicare che ci sono dei problemi di riscaldamento dell'acqua. |
E 15 | Scheda difettosa o non programmata. Sostituire scheda o programmare. |
E 16 | Indica che la resistenza di riscaldamento dell'acqua è difettosa, da sostituire. |
E 17 | La dinamo tachimetrica non manda il segnale correttamente, da sostituire previa controllo dei relativi cablaggi. |
E 18 | Segnala che la scheda principale è difettosa oppure che il cablaggio è difettoso e la scheda non riesce a funzionare. Il difetto può essere generato anche da una frequenza elettrica fuori intervallo. |
Si tratta di modelli di lavatrice Candy Grandò Vita commercializzati a partire dagli anni 2010, in circolazione ci sono ancora tanti modelli. Se il tuo cruscotto corrisponde a quello qui riportato, continua le lettura di questo paragrafo e scopri la sequenza di errori di tuo interesse ed il loro significato.
Codice | Significato |
E:00 | La scheda elettronica principale è difettosa e va sostituita. |
E:01 | Il codice segna che il blocco porta o il dispositivo del freno del cesto sono difettosi. Il codice può essere restituito in caso di un difetto al cablaggio che riguarda uno dei due componenti. |
E:02 | La lavatrice o lavasciuga non riesce a caricare l'acqua nei tempi previsti e la causa potrebbe essere un difetto dell'elettrovalvola o del pressostato o più semplicemente il tubo di carico piegato, il rubinetto dell'acqua chiuso o poca pressione nelle rete idrica. |
E:03 | La lavatrice non riesce a scaricare l'acqua a causa del filtro intasato, la pompa di scarico guasta, al tubo di scarico piegato o otturato o un intasamento della conduttura di scarico. |
E:04 | Il livello di acqua nella vasca a superato il limite massimo ed entra in funzione il blocco del lavaggio con relativo scarico. Da controllare elettrovalvola, pressostato e trappola dell'aria. |
E:05 | Indica un difetto della sonda ntc del lavaggio, ovvero la sonda responsabile del rilevamento della temperatura dell'acqua. Può essere in circuito aperto o in corto circuito. Il relativo cablaggio può restituire lo stesso difetto. |
E:06 | Il processore della scheda elettronica è fuori uso. Sostituire la scheda. |
E:07 | Bloccoporta serrato su chiuso da sostituire. |
E:08 | La tachimetrica si trova in uno stato di apertura o in corto circuito. Il difetto può essere anche causato dal cablaggio della tachimetrica. A seconda del tipo di motore montato il valore tachimetrico può essere diverso. Nel motore Ceset è di 42 Ohm, in quello Selni di 90 ohm mentre in quello Sole di 184 ohm. |
E:09 | Triac controllo motore guasto oppure c'è un difetto al cablaggio del motore. |
E:11 | Errore riferito alla sola lavasciuga. La resistenza o la sonda restituiscono circuito aperto o in corto oppure la scheda che gestisce questa parte è guasta. Il difetto può essere anche creato dal cablaggio interrotto. |
E:12 | L'aria in asciugatura non viene riscaldata, si tratta di un errore simile al precedente, ma per il quale non c'è una indicazione precisa. Si rende necessario un controllo della resistenza, sonda ntc, cablaggi, scheda elettronica. |
E:13 | La scheda principale e la display non comunicano tra di loro. |
E:14 | L'acqua del lavaggio non viene riscaldata. Controllare la resistenza la sonda, i cablaggi la scheda. |
E:15 | La scheda principale è difettosa o non programmata. |
E:16 | La resistenza di riscaldamento dell'acqua è in corto circuito o in dispersione sulla terra. Sostituire la resistenza. |
E:17 | La tachimetrica invia segnali errati. Controllare cablaggio e tachimetrica. |
E:18 | La frequenza di rete è fuori intervallo oppure la scheda elettronica è guasta. Nel primo caso il difetto può rientrare con il rientro della corretta frequenza, nel secondo la scheda è da sostituire. |
Si tratta di modelli di lavatrice commercializzati sia con il marchio Candy che con quello Hoover collocabili in produzioni più recenti, a partire dal 2014/15. Si tratta di lavatrici tutt'ora commercializzate e molto diffuse nelle case. Nello specifico la linea di questi errori si riferisce ai modelli Smart Touch della Candy e One Touch della Hoover. Se il tuo cruscotto corrisponde a quello qui riportato, continua le lettura di questo paragrafo e scopri la sequenza di errori di tuo interesse ed il loro significato.
Codice | Significato |
E:00 | La scheda cuore è difettosa e va sostituita. |
E:01 | L'elettro serratura o il dispositivo del freno cestello sono difettosi. Il codice può essere restituito in caso di un difetto al cablaggio che riguarda uno dei due componenti. |
E:02 | Il carico dell'acqua all'interno della vasca non si è concluso nel tempo massimo previsto mandando la lavatrice o la lavasciuga in time out carico. Il mancato carico può dipendere dall'elettrovalvola, dal pressostato, tubo di carico piegato o più semplicemente dal rubinetto dell'acqua chiuso o da una insufficiente pressione dell'acqua. |
E:03 | Lo scarico dell'acqua non si è concluso nel tempo massimo previsto a causa di un difetto della pompa di scarico o del filtro intasato, il tubo di scarico ostruito o piegato, un blocco alla conduttura di scarico. |
E:04 | La lavatrice o lavasciuga ha caricato troppa acqua superando il limite massimo attivando l'anti trabocco. Controllare elettrovalvola, pressostato e trappola dell'aria. |
E:05 | La sonda ntc del riscaldamento dell'acqua risulta in circuito aperto o in corto circuito. Controllare il relativo cablaggio e sostituire la sonda. |
E:06 | L'eeprom della scheda è fuori uso. Sostituire la scheda. |
E:07 | Il bloccoporta risulta chiuso, da sostituire, previa verifica cablaggi. |
E:08 | Dinamo tachimetrica o relativo cablaggio difettoso. La dinamo può presentarsi in circuito aperto o in corto. Può essere misurata con un multimetro ed a seconda del tipo di motore il valore deve essere di 42 Ohm (Ω) nel motore Ceset, di 90 ohm (Ω) nel Selni e di 184 ohm (Ω) nel Sole. |
E:09 | Triac scheda controllo motore guasto oppure difetto al cablaggio del motore. |
E:11 | Riferito alla sola lavasciuga indica che la resistenza o la sonda ntc dell'asciugatura sono nello stato di circuito aperto o corto circuito, oppure la scheda che gestisce questa parte è guasta. Il difetto può essere originato dal cablaggio interrotto. |
E:12 | Si tratta di un errore simile al precedente, ma l'indicazione del componente non è precisa. L'aria non viene riscaldata. Da controllare: resistenza, sonda ntc, cablaggi, scheda elettronica. |
E:13 | Mancata comunicazione tra le schede. |
E:14 | L'acqua del lavaggio non si scalda. Controllare: resistenza, sonda ntc, cablaggi, scheda. |
E:15 | La scheda cuore è difettosa o non è programmata. |
E:16 | La resistenza acqua è in corto circuito o in dispersione sulla terra. Sostituire la resistenza. |
E:17 | La dinamo tachimetrica restituisce un segnale errato, che può dipendere da un suo difetto o un problema dei cablaggi. |
E:18 | La scheda elettronica principale o i cablaggi sono difettosi. L'errore può essere causato da una frequenza di rete bassa. In questo caso rientrando in un valore regolare il problema si risolve da solo. |
E:19 | La comunicazione NFC con lo smartphone non avviene. Provare a riavviare i dispositivi. Se il problema persiste può essere dipendente da un difetto della scheda o del telefono. |
E:20 | Il pressostato APS genera una errata frequenza per la quale la scheda non può valutare correttamente il livello di acqua in vasca. |
E:21 | Simile al precedente ma a differenza il pressostato non manda nessuna comunicazione del livello di acqua nella vasca. Può dipendere dal pressostato guasto, dal cablaggio interrotto dalla scheda che non legge il dato inviato. |
E:22 | L'acqua non viene riscaldata. Controllare resistenza, cablaggi, scheda. |
Si tratta dei modelli più recenti di lavatrice Candy e che allo stesso tempo fanno parte anche di Hoover. Si tratta di lavatrici attualmente commercializzate e molto diffuse nelle case. Nello specifico la linea di questi errori si riferisce ai modelli Rapido. Se il tuo cruscotto corrisponde a quello qui riportato, continua le lettura di questo paragrafo e scopri la sequenza di errori di tuo interesse ed il loro significato.
Codice | Significato |
E01 | Si tratta di un errore che interessa la chiusura dello sportello. Può dipendere dal blocco porta difettoso o relativi cablaggi o connessioni lato componente e scheda elettronica. Può dipendere da un problema meccanico tra il gancio di ancoraggio ed la serratura di chiusura. |
E02 | Il carico dell'acqua non è avvenuto nel tempo previsto oppure lo scarico dell'acqua non è andato a buon fine (Errore E03). Il mancato carico può dipendere da un difetto all'elettrovalvola, al pressostato, al tubo di carico piegato o più semplicemente ad una bassa pressione idrica o al rubinetto chiuso. |
E03 | Lo scarico non si è terminato nel tempo previsto. La causa può essere un difetto della pompa di scarico, il filtro intasato, il tubo di scarico ostruito o piegato, un blocco alla conduttura di scarico. |
E04 | Il pressostato APS ha segnalato più volte un eccesso di acqua nella vasca. Sostanzialmente o la lavatrice o lavasciuga ha caricato troppa acqua oppure il pressostato è difettoso. Controllare elettrovalvola, pressostato e trappola dell'aria. |
E05 | Errore sonda ntc riscaldamento acqua in circuito aperto o in corto circuito. Controllare il relativo cablaggio e sostituire la sonda. |
E06 | Indica che è intervenuto il sistema di anti-sbilanciamento che ha escluso la centrifuga. La causa è da ricondurre all'inserimento di un carico sbilanciato. |
E07 | E07 può segnalare più cose: il bloccoporta fermo sulla posizione di chiusura, nel caso sostituire previa verifica dei relativi cablaggi; Motore in dispersione; Difetto della scheda. |
E08 | Difetto rotazione del motore, che può dipendere dal connettore motore sganciato, corpi estranei che impediscono la rotazione del motore, tachimetrica o relativo cablaggio difettoso. La dinamo può presentarsi in circuito aperto o in corto. Può essere misurata con un multimetro ed a seconda del tipo di motore il valore deve essere di 116 Ohm (Ω) nel motore Ceset, di 67 ohm (Ω) nel Welling. Misurazione a 20°C. |
E09 | Scheda danneggiata nella parte del controllo motore. |
E11 | Riferito alla sola lavasciuga indica che il sensore ntc dell'asciugatura è difettoso o c'è un problema relativo al suo cablaggio o connessioni. Il difetto si presenta anche in presenza di una temperatura ambiente di 0°C. L'errore può essere causato anche in caso in cui i termostati di sicurezza sono scattati durante il ciclo senza che sia stata eseguita una interruzione forzata dell'asciugatura. |
E12 | Si tratta di un errore simile al precedente, ma l'indicazione del componente non è precisa. L'aria non viene riscaldata. Da controllare: resistenza, sonda ntc, termostati di sicurezza, cablaggi, scheda elettronica. |
E13 | Mancata comunicazione tra le schede. |
E15 | L'eeprom della scheda principale è corrotto o non programmato. |
E17 | La dinamo tachimetrica restituisce un segnale errato, che può dipendere da un suo difetto o un problema dei cablaggi. Controllare il valore come in codice errore E08 ed ispezionare scheda elettronica. |
E20 | Il pressostato APS genera una frequenza non conforme e la scheda non può valutare il livello di acqua in vasca. Sostituire il pressostato previo controllo del corretto scarico dell'acqua. |
E21 | Simile al precedente ma diversamente il pressostato non esegue nessuna lettura del livello di acqua in vasca. Il guasto è riconducibile al pressostato guasto, al cablaggio interrotto, alla scheda elettronica. |
E22 | L'acqua non viene riscaldata. Controllare valori della resistenza o dispersioni, integrità dei cablaggi, la scheda elettronica. |
Per approfondire alcuni aspetti relativi ai codici di errore, è possibile seguire le indicazioni degli appositi articoli che, pur non essendo specifici per i marchi Candy o Hoover, forniscono linee generali valide anche per questi marchi su come effettuare le verifiche.
Blocco porta lavatrice
Eelettrovalvola
Pressostato
Pressione e tubo carico
Pulizia filtro
Pompa di scarico
Trappola dell'aria
Sonda ntcMotore lavatrice
Tachimetrica
Resistenza sonda ntc lavasciuga
Resistenza lavaggio
Tubo di scarico
tags: candy codici-errore
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|